


Arweave是一个新型区块链存储平台,旨在克服区块链数据存储中存在的可扩展性、数据可用性和成本问题。这也是Arweave与大多数区块链存储解决方案的区别。Arweave旨在成为 "互联网的可浏览的家庭网络"。
Arweave是建立在blockweave技术之上的分布式存储网络,其中每个块都链接到两个先前的块。Arweave并非是严格意义上的链,而是更复杂的图形结构,称为Blockweave。
Arweave正在开发一个基础网络,该网络主要托管“permaweb”。这是一个永久的、分布式的网络,具有许多社区驱动的应用程序和平台。
AR是Arweave的原生功能型代币,具有以下用例:
矿工奖励:网络中的矿工获得用于挖掘新区块的AR代币,这要求他们存储和提供数据。一个钱包所有者可能既是用户又是矿工。
交易费用:希望在区块上进行交易的用户将必须以AR代币支付交易费用。
该协议由以下主要组成部分:
Permaweb:一个互相连接的文档和应用程序的集合,其中所有内容都是永久的。浏览器将有权访问网络中存储的所有数据。因为Arweave网络本身是建立在HTTP之上的。
利益共享社区:Arweave正在开发一个生态系统,以赋予创始人、贡献者和用户权力。创始人可以与Arweave社区建立联系,并发行利润共享代币,以筹集资金并与社区互动。
内容审核:节点不强制存储任何数据。因此,仅在概率和网络级别上保证存储,从而允许各个矿工通过选择他们希望存储的区块和交易来实施内容政策。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.32 | 2.11 | 64261469 | 137745957 |
| 2026-02-05 | 2.49 | 2.32 | 39715979 | 151955729 |
| 2026-02-04 | 2.53 | 2.49 | 30293636 | 162067896 |
| 2026-02-03 | 2.48 | 2.53 | 21940414 | 165870853 |
| 2026-02-02 | 3.8 | 2.48 | 41432764 | 162121664 |
| 2026-02-01 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-31 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-30 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-29 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-28 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-27 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-26 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-25 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-24 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-23 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-22 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-21 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-20 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-19 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-18 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-17 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-16 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-15 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-14 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-13 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-12 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-11 | 3.8 | 3.8 | 16319081 | 248507919 |
| 2026-01-09 | 3.75 | 3.81 | 15607037 | 249695080 |
| 2026-01-08 | 3.98 | 3.75 | 18654419 | 244893727 |
AR相关讨论