


Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.07 | 0.96 | 1551567138 | 3686815234 |
| 2026-02-04 | 1.14 | 1.07 | 1087947372 | 4132005723 |
| 2026-02-03 | 1.14 | 1.14 | 640670878 | 4389005981 |
| 2026-02-02 | 1.81 | 1.14 | 1363256326 | 4365273034 |
| 2026-02-01 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-31 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-30 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-29 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-28 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-27 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-26 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-25 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-24 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-23 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-22 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-21 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-20 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-19 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-18 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-17 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-16 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-15 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-14 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-13 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-12 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-11 | 1.81 | 1.81 | 849188772 | 6846395266 |
| 2026-01-09 | 1.81 | 1.82 | 1012429043 | 6921218652 |
| 2026-01-08 | 1.85 | 1.81 | 1058691682 | 6874638444 |
SUI相关讨论