


什么是Wrapped Ether(WETH)?
WETH是以太坊上的一个ERC-20代币,代表1个以太币(ETH)。ETH用于支付以太坊区块链上的交易费用。例如,在基于以太坊的DEX上交换加密资产将消耗一小部分ETH。WETH和ETH之间的两个主要区别是WETH不能用来支付交易费用,而ETH不是ERC-20代币。下一节将讨论为什么需要制造一个与ERC-20兼容的ETH版本。
为什么需要Wrapped Ether(WETH)?
所有的去中心化金融(DeFi)都建立在智能合约之上,可以将其视为去中心化的程序。这些智能合约被设计为处理ERC-20代币。ERC-20是一种代币标准,一种在不仅在以太坊区块链上,还有其他兼容的区块链如Avalanche和Polygon上普遍认可的蓝图。ERC-20标准允许有效地构建软件,例如消除处理每个新代币所需的自定义代码。由于ETH是以太坊的原生货币,并且它在ERC-20标准开发之前就存在,所以它不兼容ERC-20。这意味着每个DeFi去中心化应用(DApp)都需要编写自定义软件才能接受ETH。因此,编写了一个智能合约,将ETH包裹在ERC-20外壳中,这样任何支持ERC-20的DApp都可以有效地支持ETH。
如何生成WETH?
WETH的生成技术细节相当简单。任何人都可以将ETH存入WETH的智能合约中,然后智能合约会创建相同数量的WETH并返回。这个过程也可以反向操作。将WETH存入合约,合约将销毁WETH并返回等量的ETH。智能合约没有被任何人控制,它确保每个生成的WETH都有等同数量的ETH作为支撑。这使得WETH在市场价格上几乎和ETH无异。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2264.91 | 2264.91 | 238915478 | 5058912782 |
| 2026-02-04 | 2296.05 | 2264.91 | 238915478 | 5058912782 |
| 2026-02-03 | 2312.03 | 2296.05 | 126311257 | 5139361663 |
| 2026-02-02 | 3086.38 | 2312.03 | 1054982160 | 5164557053 |
| 2026-02-01 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-31 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-30 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-29 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-28 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-27 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-26 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-25 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-24 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-23 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-22 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-21 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-20 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-19 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-18 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-17 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-16 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-15 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-14 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-13 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-12 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-11 | 3086.38 | 3086.38 | 263208371 | 7904024158 |
| 2026-01-09 | 3090.72 | 3126.7 | 331752965 | 7985153016 |
| 2026-01-08 | 3160.42 | 3090.72 | 107118065 | 7997871098 |
WETH相关讨论