WBTC Wrapped Bitcoin
$76129.4
$-2618.26
-3.32%
24H最低  $72923 24H最高  $78810
更新时间:2026-02-04 09:59:59
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Wrapped Bitcoin走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.22
24小时
-0.29%
7天
-14.42%
14天
-6.05%
30天
-17.29%
1年
-25%
时间
涨跌幅
1小时
-0.22%
24小时
-0.29%
7天
-14.42%
14天
-6.05%
30天
-17.29%
1年
-25%

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2026-02-05 76129.4 76129.4 380737464 9279236251
2026-02-04 77555.91 76129.4 380737464 9279236251
2026-02-03 77734.34 77555.91 211175682 9500422553
2026-02-02 90306.18 77734.34 620969496 9510466628
2026-02-01 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-31 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-30 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-29 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-28 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-27 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-26 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-25 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-24 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-23 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-22 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-21 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-20 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-19 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-18 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-17 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-16 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-15 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-14 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-13 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-12 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-11 90306.18 90306.18 184149600 11284274418
2026-01-09 90151.81 91195.76 190253543 11370720769
2026-01-08 91036.66 90151.81 133080475 11265685110

WBTC相关讨论

暂无数据